● Ni ipese pẹlu ọkọ ayọkẹlẹ stepper ati wiwo RS232, ile-iṣẹ ti o ni idagbasoke ominira ti o ni idagbasoke WNSC jara iṣakoso išipopada le mọ iṣakoso adaṣe
● Eto ọpa yiyi ti wa ni ilọsiwaju ti o ni ilọsiwaju nipa lilo awọn ilana pupọ, pẹlu iṣedede ti o ga julọ, agbara ti o ni ẹru nla ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.
● Gbigba eto jia alajerun ti o baamu deede, iṣipopada naa ni itunu ati pe o le yiyi ni eyikeyi siwaju ati yiyipada itọsọna pẹlu ẹhin kekere.
● Eto imukuro ifẹhinti ti a ṣe apẹrẹ ti iyalẹnu le ṣatunṣe aafo ẹhin ti o ṣẹlẹ nipasẹ lilo igba pipẹ
● Apẹrẹ igbekale pataki ṣe idaniloju fo opin opin kekere pupọ ati eccentricity ti tabili yiyi, ṣiṣe iṣipopada iyipo diẹ sii iduroṣinṣin.
● Iwọn iwọn ti o wa ni ẹba ti tabili jẹ alakoso ti a fi lesa, eyiti o le yiyi ni ibatan si tabili lati dẹrọ ipo akọkọ ati kika.
● Awọn stepper motor ati alajerun ti wa ni ti sopọ nipasẹ wole ga-didara rirọ couplings, pẹlu amuṣiṣẹpọ gbigbe ati ki o dara depolarization išẹ, eyi ti o din gidigidi eccentric idamu ati ki o ni kekere ariwo.
● Tabili ti o yiyi itanna le ṣee lo ni petele tabi ni inaro, ati pe o le ni idapọ pẹlu awọn iru tabili miiran lati ṣe tabili atunṣe onisẹpo pupọ.
● Iṣẹ ti o ni opin le ṣe afikun, ipo odo akọkọ ni a le fi kun, a le paarọ mọto servo, koodu rotari le fi sori ẹrọ, ati pe ọja le ṣe atunṣe ati ṣe adani.
Ipinnu Apẹrẹ:
• 0.02 °, Awakọ ti kii-MS
• 0,001 °, 20MS Driver
Iyara Yiyipo (Max): 50°/aaya
Bi-itọnisọna Repeatability: 0,03 °
Ipe On-Axis Yiye: 0.05°
Ṣiṣe-Jade ti Oke Awo:<15μm<br /> Afẹyinti: 0.03°
Eccentricity:<20μm<br /> Iwọn ti Idarapọ:<80μm<br /> Awọn ẹya ẹrọ aṣayan: Hall-Ipa Yipada, Ile Ipo, Servo Motor ati Rotari Encoder.
Ilana Apejuwe | Awoṣe | WN01RA60M | WN02RA100M-DC | WN03RA200H | WN03RA200M | WN04RA300M |
Ibiti igun | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
Iwọn Iwọn Ipele | Φ60mm | Φ100mm | φ200mm | Φ200mm | Φ300mm | |
Iwọn gbigbe | 90∶1 | 180∶1 | 180∶1 | 180∶1 | 180∶1 | |
Actuator Iru | Alajerun Gear | Alajerun Gear | Alajerun Gear | Alajerun Gear | Alajerun Gear | |
Irin-ajo Itọsọna | Ti nso | Ti nso | Ti nso | Ti nso | Ti nso | |
Moto Stepper (1.8°) | SST42D2121 | SST57D3301 | SST57D3301 | SST57D3301 | ||
Ohun elo mimọ | Aluminiomu Alloy | Aluminiomu Alloy | Aluminiomu Alloy | Aluminiomu Alloy | Aluminiomu Alloy | |
dada Itoju | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | |
Agbara fifuye | 30kg | 45kg | 100kg | 55kg | 65kg | |
Iwọn | 1.2kg | 1.7kg | 12kg | 7.9kg | 7.9kg | |
Yiye Apejuwe | Ipinnu | 0.02° (ti kii ṣe MicroStep) 0.001°=3.6″(Iwakọ MicroStep 20 ni lilo) | 0.01° (ti kii ṣe MicroStep) 0.0005°=1.8″(Iwakọ MicroStep 20 ni lilo) | 0.01°=36″(ti kii ṣe MicroStep) 0.0005°=1.8″(Iwakọ MicroStep 20 ni lilo) | 0.01° (ti kii ṣe MicroStep) 0.0005°=1.8″(Iwakọ MicroStep 20 ni lilo) | 0.01° (ti kii ṣe MicroStep) 0.0005°=1.8″(Iwakọ MicroStep 20 ni lilo) |
Iyara | 50°/aaya | 25°/aaya | 25°/aaya | 25°/aaya | 25°/aaya | |
Atunṣe | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | 0.002°=7.2″ | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | |
Yiye ni ipo | 0.01°=36″ | 0.01°=36″ | 0.005°=18″ | 0.01°=36″ | 0.01°=36″ | |
Dada Yika | 15µ | 15µ | 10µ | 15µ | 15µ | |
Afẹyinti | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | 0.002°=7.2″ | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | |
Iyipada Iyipada | 5µ | 5µ | 20µ | 20µ | 20µ | |
Ti sọnu išipopada | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | 0.005°=18″ | |
Iparapọ | 80µ | 80µ | 50µ | 100µ | 100µ | |
l Imọran awakọ taara n pese awọn iyara yiyi yiyara ati imudara ipo ifamọl Apẹrẹ profaili Ultra-kekere nikan 49 mm ni giga giga ṣiṣe to gaju DC iyipo motor ṣe iṣapeye iyipo to wa l Encoder asekale gilasi idaniloju 0.005 ° repeatability l 60 mm opin nipasẹ-iho fun irọrun USB afisona |